医学部工会2021暑假带值班计划表
发布日期:2021-07-13
| 序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
| 1 | 7月19日 | 星期一 | 张凤云 | 82801256 | 205 | 董惠华 |
| 2 | 7月20日 | 星期二 | 张凤云 | 82801256 | 205 | 董惠华 |
| 3 | 7月21日 | 星期三 | 张凤云 | 82801256 | 205 | 董惠华 |
| 4 | 7月22日 | 星期四 | 易慧 | 82805776 | 205 | 董惠华 |
| 5 | 7月23日 | 星期五 | 易慧 | 82805776 | 205 | 董惠华 |
| 6 | 7月24日 | 星期六 | — | — | — | 董惠华 |
| 7 | 7月25日 | 星期日 | — | — | — | 董惠华 |
| 8 | 7月26日 | 星期一 | 胡畔 | 82801256 | 205 | 董惠华 |
| 9 | 7月27日 | 星期二 | 胡畔 | 82801256 | 205 | 董惠华 |
| 10 | 7月28日 | 星期三 | 胡畔 | 82801256 | 205 | 董惠华 |
| 11 | 7月29日 | 星期四 | 胡畔 | 82801256 | 205 | 董惠华 |
| 12 | 7月30日 | 星期五 | 胡畔 | 82801256 | 205 | 董惠华 |
| 13 | 7月31日 | 星期六 | — | — | — | 董惠华 |
| 14 | 8月1日 | 星期日 | — | — | — | 董惠华 |
| 15 | 8月2日 | 星期一 | 刘翀 | 82802745 | 103 | 董惠华 |
| 16 | 8月3日 | 星期二 | 刘翀 | 82802745 | 103 | 董惠华 |
| 17 | 8月4日 | 星期三 | 刘翀 | 82802745 | 103 | 董惠华 |
| 18 | 8月5日 | 星期四 | 刘翀 | 82802745 | 103 | 董惠华 |
| 19 | 8月6日 | 星期五 | 刘翀 | 82802745 | 103 | 董惠华 |
| 20 | 8月7日 | 星期六 | — | — | — | 董惠华 |
| 21 | 8月8日 | 星期日 | — | — | — | 董惠华 |
| 22 | 8月9日 | 星期一 | 孙婉宁 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 23 | 8月10日 | 星期二 | 孙婉宁 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 24 | 8月11日 | 星期三 | 孙婉宁 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 25 | 8月12日 | 星期四 | 孙婉宁 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 26 | 8月13日 | 星期五 | 孙婉宁 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 27 | 8月14日 | 星期六 | — | — | — | 刘穗燕 |
| 28 | 8月15日 | 星期日 | — | — | — | 刘穗燕 |
| 29 | 8月16日 | 星期一 | 张凤云 | 82801256 | 205 | 刘穗燕 |
| 30 | 8月17日 | 星期二 | 张凤云 | 82801256 | 205 | 刘穗燕 |
| 31 | 8月18日 | 星期三 | 易慧 | 82805776 | 205 | 刘穗燕 |
| 32 | 8月19日 | 星期四 | 易慧 | 82805776 | 205 | 刘穗燕 |
| 33 | 8月20日 | 星期五 | 易慧 | 82805776 | 205 | 刘穗燕 |
| 34 | 8月21日 | 星期六 | — | — | — | 刘穗燕 |
| 35 | 8月22日 | 星期日 | — | — | — | 刘穗燕 |
| 36 | 8月23日 | 星期一 | 高倩美 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 37 | 8月24日 | 星期二 | 高倩美 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 38 | 8月25日 | 星期三 | 高倩美 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 39 | 8月26日 | 星期四 | 高倩美 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 40 | 8月27日 | 星期五 | 高倩美 | 82802745 | 103 | 刘穗燕 |
| 41 | 8月28日 | 星期六 | — | — | — | 刘穗燕 |
| 42 | 8月29日 | 星期日 | — | — | — | 刘穗燕 |
| 轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00 | ||||||
