北京大学医学部教职工“拥抱自然,走向健康”健步走竞赛4月“健走之星”揭...
为了表彰先进,树立典型,进一步推动全年健步走竞赛的顺利进行,促进医学部全体教职工健康生活方式的培养,医学部工会决定对2015年4月1日—4月30日期间参加健步走的教职员工进行评比表彰。经医学部工会工作人员认真细致的整理统计,本次评比期间共有745人参赛,其中达标率100%的教职工共有60人。北京大学人民医院以总步数23274259步列团体第一名,医学部后勤、医学部机关分别以21678664步和17677033步紧随其后。
按照《北京大学医学部工会“拥抱自然,走向健康”全年健步走竞赛规程》的规定,本次共评选出4月份“健走之星”30名,他们是:
北京大学医学部2015年4月份“健走之星”
(评选周期2015年4月1日—4月30日)
排名 姓名 日运动量 小组名称 达标率
1 董欣燕 35921 北京大学人民医院 100%
2 孟春英 35921 北京大学人民医院 100%
3 刘杰 35875 北京大学人民医院 100%
4 陈远徐 35856 北京大学医学部后勤 100%
5 姬燕琛 35795 北京大学人民医院 100%
6 梁力军 35792 北京大学第六医院 100%
7 刘世维 35492 北京大学医学部后勤 100%
8 石秀成 35178 北京大学医学部后勤 100%
9 吴华恩 35110 北京大学人民医院 100%
10 李卫 34827 北京大学人民医院 100%
11 胡怀玉 34826 北京大学人民医院 100%
12 张雪原 34204 北京大学医学部机关 100%
13 冯艳辉 33810 北京大学医学部后勤 100%
14 田靓 33048 北京大学医学部产业 100%
15 李击 32538 北京大学药学院 100%
16 梅翠界 31830 北京大学医学部后勤 100%
17 梅翠红 31247 北京大学医学部后勤 100%
18 刘均苓 30877 北京大学医学部后勤 100%
19 张秋芝 30607 北京大学医学部后勤 100%
20 张秋阁 30606 北京大学医学部后勤 100%
21 张志玲 30240 北京大学人民医院 100%
22 宋杰 30135 北京大学医学部机关 100%
23 李长力 30081 北京大学医学部后勤 100%
24 王勇 29190 北京大学医学部后勤 100%
25 胡硕 29134 北京大学人民医院 100%
26 叶荣伟 27436 北京大学公共卫生学院100%
27 褚广玲 27421 北京大学第一医院 100%
28 彭光苗 27263 北京大学医学部后勤 100%
29 刘翀 22761 北京大学医学部机关 100%
30 刘清华 20355 北京大学基础医学院 100%